マイツール活用事例1000
これは、株式会社リコーさんがマイツールユーザーの為に作られた「マイツール活用事例1000」を桑名マイツールユーザー会の大澤 利男さんがPDF化されたのを切っ掛けとして、Web化したものです。
現在、リコーさんより、許可申請中。
●PDFは、現在A3横ですが、これをA4縦に切って目次をつける必要が有ります。
事例1000―不動産業
不動産業操作説明PDF
データのダウンロード(EXE自動解凍書庫ファイル)FD番号29 不動産業−1
PDFの目次
G | 1-1 | アパ―ト経営 | アパ―トの家賃管理 | |
G | 1-2 | アパ―ト経営 | 水道メ―タ―検診計算・ | 領収書発行 |
G | 2-1 | ビル経営 | 家賃の集計・管理―1 | 水道料金等の入力 |
G | 2-2 | ビル経営 | 家賃の集計・管理―2 | 請求書額集計 |
G | 2-3 | ビル経営 | 家賃の集計・管理―3 | 明細書印刷 |
G | 2-4 | ビル経営 | 水道料金の計算―1 | 料金計算 |
G | 2-5 | ビル経営 | 水道料金の計算―2 | 料金明細書発行 |
G | 4-1 | 不動産業 | アパ―トの入金管理―1 | ガス料金等計算 |
G | 4-2 | 不動産業 | アパ―トの入金管理―2 | 請求金額計算 |
G | 4-3 | 不動産業 | アパ―トの入金管理―3 | 請求書発行 |
G | 4-4 | 不動産業 | 不動産物件管理―1 | 物件入力 |
G | 4-5 | 不動産業 | 不動産物件管理―2 | 物件検索 |
G | 4-6 | 不動産業 | 支払い明細書の作成―1 | 駐車場管理 |
G | 4-7 | 不動産業 | 支払い明細書の作成―2 | アパ―ト管理 |
G | 4-8 | 不動産業 | 契約更新者の検索・DM発送 | |
G | 4-9 | 不動産業 | 不動産の鑑定評価計算 | |
G | 4-10 | 不動産業 | 家賃集計表計算 | |
G | 4-11 | 不動産業 | マンション月別管理表の作成 | |
G | 5-1 | 不動産業 | 不動産物件の検索 | |
G | 6-1 | 住宅管理 | 団地入居者管理 | |
G | 6-2 | 住宅管理 | 駐車場管理 | |
保険業
保険業操作説明PDF
データのダウンロード(EXE自動解凍書庫ファイル) FD番号30 保険業―1
PDFの目次
H | 5-1 | 損害保険業 | 建物の簡易評価・新価格計算―1 | 新価格計算 |
H | 5-2 | 損害保険業 | 建物の簡易評価・新価格計算―2 | 時価格計算 |
H | 7-1 | 保険代理店 | 特定客へのDMの宛名印刷 | |
H | 8-1 | 社会保険労務士 | 書類送付案内の作成 | |
H | 8-2 | 社会保険労務士 | 事務用消耗品注文書の作成 | |
H | 8-3 | 社会保険労務士 | 平均賃金算定内訳(労災時) | |
農業・畜産業
農業・畜産業操作説明PDF
データのダウンロード(EXE自動解凍書庫ファイル) 農業・畜産業―1
PDFの目次
F | 2-1 | 農園 | 出荷日報の作成と納品書の作成 | |
F | 5-1 | 果樹園 | 郵便払い込み用紙の印刷―1 | 振込手数料の計算 |
F | 5-2 | 果樹園 | 郵便払い込み用紙の印刷―2 | 払い込み用紙印刷 |
F | 5-3 | 果樹園 | 宅配便伝票の印刷―1 | 着店コ―ドの転記 |
F | 5-4 | 果樹園 | 宅配便伝票の印刷―2 | 伝票印刷 |
F | 5-5 | 果樹園 | 収穫高の集計―1 | 売上高の計算 |
F | 5-6 | 果樹園 | 収穫高の集計―2 | 品種別のグラフ化 |
F | 6-1 | 農業協同組合 | 野菜相場の動き | |
印刷・出版業
印刷・出版業操作説明PDF
データのダウンロード(EXE自動解凍書庫ファイル) 印刷・出版業―1
PDFの目次
I | 1-1 | 印刷業 | 印刷業経営の業務日報 | |
I | 1-2 | 印刷業 | 各支払の為の銀行別集計(支払予定表) | |
I | 1-3 | 印刷業 | 日付毎支払明細書 | |
I | 1-4 | 印刷業 | 小企業の給与計算 | |
I | 1-5 | 印刷業 | 給与の金額表 | |
I | 1-6 | 印刷業 | 印刷業の「きれいな」見積書 | |
I | 1-7 | 印刷業 | 商品発送時の送り状作成 | |
I | 1-8 | 印刷業 | 資金計算は並べ替えで | |
I | 1-9 | 印刷業 | 印刷業の工程管理 | |
I | 1-10 | 印刷業 | 受注票〜日程表―1 | 受注票入力 |
I | 1-11 | 印刷業 | 受注票〜日程表―2 | 日程表作成 |
I | 1-12 | 印刷業 | 受注票〜日程表―3 | 粗利予定計算 |
I | 1-13 | 印刷業 | 受注票〜日程表―4 | 分類別グラフ化 |
I | 1-14 | 印刷業 | パ―トさんの時給計算 | |
I | 1-15 | 印刷業 | 印刷屋さんのらくらく見積書 | |
I | 1-16 | 印刷業 | きれいで正確な見積書発行 | |
I | 1-17 | 印刷業 | アルバム作成部数無駄の低減 | |
I | 1-18 | 印刷業 | 印刷業の工程管理―1 | 行程済の日付入力 |
I | 1-19 | 印刷業 | 印刷業の工程管理―2 | 問い合わせ等の検索 |
I | 1-20 | 印刷業 | 印刷業の工程管理―3 | 機械別通し枚数 |
I | 1-21 | 印刷業 | 手形の管理―1 | 支払手形集計 |
I | 1-22 | 印刷業 | 手形の管理―2 | 受取手形の集計 |
I | 1-23 | 印刷業 | 手形の管理―3 | 資金が足りるか?チェック! |
I | 1-24 | 印刷業 | 労働日数・時間計算(給与)―1 | 日次日報計算 |
I | 1-25 | 印刷業 | 労働日数・時間計算(給与)―2 | 月次日報集計 |
寺院
寺院操作説明PDF
データのダウンロード(EXE自動解凍書庫ファイル) 印刷・出版業―1(寺院)
PDFの目次
M | 4-1 | 寺院 | 寺院の収支帳簿―1 | 出納帳入力と残高計算 |
M | 4-2 | 寺院 | 寺院の収支帳簿―2 | 年間集計表への更新・集計 |
建設業
建設業1操作説明PDF 10MB
建設業2操作説明PDF 10MB
製造業
製造業1操作説明PDF 12MB
製造業2操作説明PDF 11MB
小売業
小売業1操作説明PDF 11MB
小売業2操作説明PDF 11MB
運輸業
運輸業操作説明PDF 7MB
サービス業
サービス業操作説明PDF 8KB
卸売業
卸売業操作説明PDF 10KB
サービス業 飲食旅館業
飲食旅館業操作説明PDF 8KB
学校・団体・官公庁・医療
学校・団体・官公庁・医療操作説明PDF 11KB